Mikor milyen sötétségű lencsét hordjunk?
A napszemüveglencséket fényáteresztési kategóriákba soroljuk (ez nem az UV-szűrő képességét határozza meg! Egy színtelen vagy egy enyhén színezett lencse is lehet 100% UV-szűrős. Ez a lencse minőségétől, nem a színétől függ.).
Tehát a lencse a lencse színezettségét 4 kategóriába soroljuk:
| Kategória | Fényáteresztés | Védelem szintje | Mikor használd? | Jellemzők |
|---|---|---|---|---|
| CAT0 | 80–100% | Nagyon alacsony | Beltérben, éjszaka, divat | Szinte teljesen átlátszó, inkább esztétikai |
| CAT1 | 43–80% | Alacsony | Borús idő, gyenge fény | Enyhén színezett, minimális napvédelem |
| CAT2 | 18–43% | Közepes | Városi használat, tavasz/ősz | Átlagos napsütéshez ideális |
| CAT3 | 8–18% | Magas | Erős napsütés, strand, vezetés | Legáltalánosabb választás |
| CAT4 | 3–8% | Nagyon magas | Hegyek, gleccser, extrém napfény | Vezetéshez nem alkalmas! |
A 4-es kategóriába tartozó lencse fényáteresztő képessége nagyon alacsony (tehát nagyon sötét a lencse), autóvezetésre használni TILOS!